A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) registrou, nesta terça-feira (23), 2.172 novas infecções e 64 óbitos por Covid-19 nas últimas 24h.  Entre os confirmados desta terça-feira, 223 (10%) são casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) e 1.949 (90%) são leves.

As mortes confirmadas ocorreram entre os dias 20 de agosto de 2020 e essa segunda (22).

Agora, Pernambuco totaliza 333.498 casos confirmados da doença, sendo 34.836 graves e 298.662 leves e 11.762 mortes pela Covid-19. Os detalhes epidemiológicos serão repassados ao longo do dia pela SES-PE.

Total de mortes confirmados em 24h em 2021

1º) 64 (23 de março de 2021)
2º) 60 (16 de março de 2021)
3º) 53 (18 de março de 2021)
4º) 51 (19 de março de 2021)
5º) 49 (12 de março de 2021)

Total de mortes confirmadas em 24h desde o início da pandemia, em março

1º) 140 (27 de maio de 2020)
2º) 132 (22 de maio de 2020)
3º) 124 (18 de maio de 2020)
4º) 122 (16 de junho de 2020)
4º) 122 (4 de junho de 2020)
5º) 103 (9 de junho de 2020)
5º) 103 (29 de maio de 2020)

Total de casos confirmados em 24h em 2021

1º) 2.482 (16 de março de 2021)
2º) 2.245 (17 de março de 2021)
3º) 2.226 (18 de fevereiro de 2021)
4º) 2.172 (23 de março de 2021)
5º) 2.139 (18 de março de 2021)

Total de casos confirmados em 24h desde o início da pandemia, em março

1º) 2.512 (30 de dezembro de 2020)
2º) 2.482 (16 de março de 2021)
3º) 2.279 (16 de maio de 2020)
4º) 2.226 (18 de fevereiro de 2021)
5º) 2.172 (23 de março de 2021)

Folha PE

Foto: Alexandre Aroeira/Folha PE