José Cruz / Agência Brasil |
Em todo o país, cerca de 23,6 milhões de trabalhadores devem receber o abono salarial em 2023, segundo o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat). Esse total se divide entre 21,4 na iniciativa privada, que recebem o PIS, e 2,2 entre trabalhadores do setor público, que têm direito ao Pasep.
O pagamento do abono salarial, que chegará ao valor de até R$ 1.302,00, começa já neste mês de fevereiro. Ao todo, seis lotes serão disponibilizados, com os pagamentos seguindo até julho. Os saques, por sua vez, poderão ser realizados até 28 de dezembro.
Os valores que cada trabalhador tem a receber variam de acordo com a quantidade de meses trabalhados ao longo de 2021, que é o ano-base. Desta forma, quem trabalhou todo o ano recebe o valor total, que é de R$ 1.302,00, o valor atual do salário mínimo.
O PIS é pago através da Caixa Econômica Federal, e é levado em consideração a data de nascimento do trabalhador. Já o Pasep, que é no Banco do Brasil, tem como organização para o pagamento o número final de inscrição. Os pagamentos de ambos começam no dia 15.
Confira abaixo as datas do PIS:
Mês de nascimento | Recebem a partir de | Podem receber até |
Janeiro | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
Fevereiro | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
Março | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
Abril | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
Maio | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
Junho | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
Julho | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
Agosto | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
Setembro | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
Outubro | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
Novembro | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
Dezembro | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
Confira abaixo as datas do Pasep:
Nº final de inscrição | Recebem a partir de | Podem receber até |
0 | 15/02/2023 | 28/12/2023 |
1 | 15/03/2023 | 28/12/2023 |
2 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
3 | 17/04/2023 | 28/12/2023 |
4 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
5 | 15/05/2023 | 28/12/2023 |
6 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
7 | 15/06/2023 | 28/12/2023 |
8 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
9 | 17/07/2023 | 28/12/2023 |
0 Comentários